Dreiachsiger 50-Tonnen-Van/Kasten-/Seitenwand-/Zaun-/Pfahl-LKW-Sattelauflieger für den Tier-/Vieh-/Biertransport
40t Schwerlast-Lastkraftwagen-Anhänger-LKW für CIMC-Anhänger. Anhängerdetails zeigen: Spezifikation Einführung des Produ
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | LMC9402 |
Typ | Sattelauflieger |
Tragfähigkeit | 40t |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, BV/SGS |
Radstand | 1310 |
Treten | 1840 |
Grad | Schwerlast |
Einzelradaufhängungstyp | Mechanische Federung |
Form | Flachbett |
Achsnummer | 3 |
Reifennummer | 12 |
Selbstentleerung | Keine Selbstentleerung |
ABS-Antiblockiersystem | ABS-Antiblockiersystem |
Material | Stahl |
Zustand | Neu |
Paylod | 40t |
Achse | Fuwa/BPW 13t |
Reifen | 12r22,5 12,00r20 11,00r20 |
Königszapfen | 2" 3,5" Einschraubtyp |
Fahrwerk | Jost Brand |
Drehverschluss | Optional |
Seitenwand | 80-120cm |
Vorderes Brett | 1,5 m |
Licht | LED |
Verwenden | Gütertransport |
Transportpaket | 3 Sets in einem Vorrat |
Spezifikation | 12,5 * 2,5 * 3,7 m |
Warenzeichen | HYD |
Herkunft | China |
HS-Code | 87169000 |
Produktionskapazität | 12000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
40t Schwerlast-Lastkraftwagen-Anhänger-LKW für CIMC-AnhängerTrailerdetails zeigen:
Spezifikation
Taragewicht | 7000 kg |
Größe | 12500 mm * 2500 mm * 3700 mm |
Nutzlast | 40T |
Fernlicht | Robuster und besonders langlebiger I-Träger; Wir haben uns für hochfesten Stahl Q345 entschieden, der im automatischen Unterpulververfahren geschweißt wird. Oberer Flansch 14 mm, Breite 140 mm; mittlerer Flansch 8 mm, Höhe 500 mm; unterer Flansch 16 mm, Breite 140 mm |
Seitenbalken | 16#/18# Kanalstahl (Q235) |
Querträger | 10#/w Formkanalstahl (Q235) |
Boden | 3mm Riffelblech |
Seitenwand | Höhe 600 mm, Dicke 1,5–2,5 mm |
Frontplatte | 1500 mm |
Achse | 3-Achser FUWA Marke 13T |
Suspension | Amerikanische Federung |
Blattfeder | 10 Stück * 13 mm * 90 mm |
Reifen | 12R22,5 Doppelstern Marke 12St |
Felge | 9,0-22,5 Marke Jingu 12St |
Königszapfen | 2" verschraubter Königszapfen |
Fahrwerk | Zwei-Gang-Handbetrieb, Hochleistungsfahrwerk 28T |
Drehverschluss | Optional |
Bremssystem | WABCO RE6-Relaisventil; T30/30-Federbremskammer; 40-Liter-Lufttanks |
Abs | Optional |
Licht | LED 8 Seitenlichter und 2 Rücklichter 2 Breitenlampe |
Malerei | Komplettes Sandstrahlen des Fahrgestells zur Entfernung von Rost, 1 Schicht Korrosionsschutzgrundierung, 2 Schichten Endlackierung |
Zubehör | Ein Standard-Werkzeugkasten, ein Ersatzreifenträger, eine Kurbel, ein Wellenkopfschlüssel, vier Seitenlichter, zwei Rücklichter |
Lieferdatum | 20 Werktage nach Erhalt der T/T-Anzahlung von 30 % des Vertragswertes. |
Einführung des Produktionsprozesses
A.Automatisches Schneiden von StahlB.Automatisches Unterpulverschweißen des HauptträgersC.Umkehrung des Fahrgestells sicherstellen, dass jedes Teil gut geschweißt wurdeD.Strahlen zur RostreinigungE,F.Schweißen durch einen erfahrenen ArbeiterG.Endreinigung der Schweißschlacke durch einen ArbeiterH.Staubfreie Lackierstraße
Beschreibung der Vorteile des Anhängers
· Mehr als 20 Jahre professionelle Design- und Produktionserfahrung.
· Wählen Sie reguläre Hersteller, die Materialien wie Q235 Baoshan kaufen.
· Verwenden Sie inländische erstklassige Produktionsausrüstung. Der Hauptträger verwendet das Unterpulverschweißverfahren.
· Verwendete Anhängerteile berühmter Marken, wie BPW/Fuwa-Achse, Dreieck/Doppelstern/Doppelmünze usw. Reifen.
· Ein strenges Qualitätskontrollsystem stellt sicher, dass jeder Sattelauflieger qualifiziert ist.
Lieferung
Wachsspray und ein Stapel mit 3 Sets, um die Versandkosten zu reduzieren.
Zerlegen Sie es um ein 40HQ, um 2 Sätze zu laden
Garantiezeit und Kundendienst
FAQ
· MOQ: 1 SET · Liefertermin: 25 Werktage nach Erhalt der Anzahlung. · Zahlungsbedingungen: 1. 30 % Vertragswert als Anzahlung per T/T, 70 % Vertragswertauszahlung vor Lieferung nach Produktionsende. 2. 40 % Vertragswert als Anzahlung per T/T, 60 % Vertragswert durch unwiderrufliches Akkreditiv bei Sicht. Begrüßen Sie Ihre Anfrage und besuchen Sie unsere Fabrik.
Unser Kontakt
Schick jetzt